Descrição
Cabo de fibra ótica · Exterior · Microcabo · HDPE · Class Fca
Aplicações
• Exterior
• Fibra soprada
• Microductos
Características
• Diâmetro reduzido
• Revestimento HDPE
• Fácil abertura
• Microcabo
• Dieléctrico
• Cabo dieléctrico
• Cabo multitubo
• Elemento central de força
• Cordão de abertura
Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | – |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
G657.A1 | 48 | 12 | 5.4 | 26 | 600 |
96 | 12 | 6.1 | 36 | 800 | |
144 | 12 | 7.9 | 52 | 800 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-40~+70 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1