Descrição
Cabo de fibra ótica · Exterior · Micromódulo Duto aéreo · HDPE · Classe Fca · Conforme XPC
Aplicações
• Exterior
• Duto
• Aéreo
Características
• Cabo dieléctrico
• Cabo de fibra ótica Micromódulo
• Revestimento HDPE
• Tubos soltos delgados e flexíveis
• Tubos soltos, abertura fácil
• Multitubo acima de 12 fibras
• Auto-suportado
• Vão de 60m
Fibras | Buffer (µm) | Atenuação (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | ≤ 0.36 | ≤0.22 | – |
Fibras | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
G652.D | 6 | 6 | 7.5 | 47 | 987 |
12 | 12 | 7.5 | 47 | 987 | |
24 | 12 | 8.0 | 55 | 1115 | |
36 | 12 | 8.4 | 60 | 1260 | |
48 | 12 | 8.8 | 60 | 1260 | |
72 | 12 | 10.2 | 80 | 1680 | |
96 | 12 | 11.6 | 90 | 1890 | |
144 | 12 | 11.6 | 95 | 1995 | |
288 | 12 | 14.0 | 135 | 2835 |
Temperatura de operação
-40 ~ 70 °C
-30 ~ 60 °C
*Nota:Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-1
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• XP C 93-850-3-25