Descrição
Cabo de fibra ótica · Exterior · Micromódulo Duto · HDPE · Class Fca
Aplicações
• Exterior
• Ducto
Características
• Armado Metálico
• Anti-roedor
• Resistência UV
• Elementos de força laterais
• Elementos anti-humidade
• Diâmetro reduzido
• Revestimento LSZH
Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | – | ≤0.22 | – |
G657.A2 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Cable | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D G657.A2 | 6 | 6 | 6.5 | 35 | 1000 |
12 | 12 | 6.5 | 35 | 1000 | |
24 | 12 | 7.5 | 44 | 1200 | |
36 | 12 | 7.5 | 46 | 1200 | |
48 | 12 | 8.5 | 57 | 1600 | |
72 | 12 | 9.0 | 64 | 1600 | |
96 | 12 | 10.5 | 84 | 2200 | |
144 | 12 | 11.5 | 102 | 2500 | |
288 | 12 | 14.5 | 152 | 3000 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-40 ~ +70 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.657.A2