Descrição
Cabo de fibra ótica · Interior · Simplex · LSZH
Aplicações
• Interior
• Ducto
• Cabo para o fabrico de jumpers
Características
• Diâmetros 2 mm e 3 mm
• Revestimento LSZH
• Fácil abertura
• Dieléctrico
Fibra | Buffer (µm) | Atenuación (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 900 | ≤ 3.5 | ≤ 1.5 | – | – |
OM2 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
G.652.D | 900 | – | – | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 |
Cable | Total de fibras | Diámetro exterior [nm] | Tensión [N] |
---|---|---|---|
Simplex | 1 | 2.0 / 3.0 | 40/50 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D