Descrição
Cabo de fibra ótica · Interior · Flat duplex · 4.0 x 7.0 mm · LSZH
Aplicações
• Interior
• Duto
• Cabo para o fabrico de jumpers
Características
• Diâmetros 3.5 x 7.0mm
• Revestimento LSZH
• Fácil abertura
• Dielétrico
Fibra | Buffer (µm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 900 | ≤ 3.5 | ≤ 1.5 | – | – |
OM2 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM3 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
OM4 | 900 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | – | – |
G.652.D | 900 | – | – | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 |
Cable | Total de fibras | Diâmetro exterior [mm] | Tensão [N] |
---|---|---|---|
Dúplex plano | 2 | 4.0*7.0 | 80 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-20 ~ +60 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.651