Descrição
Cabo de fibra ótica · Exterior · Microcabo EPFU · HDPE · Classe Fca
Aplicações
• Exterior
• Fibra soprada
• Microduto
Características
• Diâmetro reduzido
• Revestimento HDPE
• Microcabo
• Cabo dielétrico
Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM3 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
G.652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Total de fibras | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Diâmetro do duto [mm] | Distancia recomendada |
---|---|---|---|---|---|
OM3, OM4 | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
G.652.D | 12 | 1.65 | 2 | 3.5/5.0 | 800m |
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D