Descrição
Cabo de fibra ótica · Int/Ext · Baixada Fig. 8 · 2.0 x 5.3 mm · LSZH · Class Eca
Aplicações
• Interior/Exterior
• Ducto
• Aéreo
Características
• Auto-suportado
• Vão de 80 m
• Revestimento LSZH
• Fácil abertura
Fibra | Bufer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A2 | 250 | ≤0.4 | – | ≤0.3 | – |
Cable | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
Interior/Exterior | 2 | – | 2*5.3±0.2 | 21 | 300 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-40 ~ +60 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.657.A2
• EN 50575