Descrição
Cabo de fibra ótica · Int/Ext · Armado Metálico Unitubo · LSZH · Class Fca
Aplicações
• Interior/Exterior
• Ducto
Características
• Armado Metálico
• Anti-roedor
• Resistência UV
• Elementos de força laterais
• Elementos anti-humidade
• Diâmetro reduzido
• Revestimento LSZH
Tipo de Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Cable | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
Unitubo | 6 | 6 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 |
12 | 12 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 | |
24 | 24 | 10.2 ±0.5 | 135 | 1500 |
Temperatura de operação [ᴼC]
Unitubo: -30 ~ +60 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.651.1
• ITU-T G.652.D