Descrição
Cabo de fibra ótica · Int/Ext · Armado Metálico Multitubo · LSZH · Class Eca
Aplicações
• Interior/Exterior
• Ducto
Características
• Armado Metálico
• Anti-roedor
• Resistência UV
• Elementos de força laterais
• Elementos anti-humidade
• Diâmetro reduzido
• Revestimento LSZH
Tipo de Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Cable | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
Multitubo | 48 | 12 | 11.1 | 108 | 2000 |
Temperatura de operação [ᴼC]
Multitubo: -40 ~ +70 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D