Descrição
Cabo de fibra ótica · Int/Ext · Armado Dielétrico Unitubo · LSZH · Classe Dca
Aplicações
• Interior/Exterior
• Duto
Características
• Cabo dielétrico
• Cabo unitubo
• Armado Dielétrico
• Anti-roedor
• Resistência UV
• Elementos anti-humidade
• Diâmetro reduzido
• Cordão de abertura
• Fácil abertura
• Revestimento LSZH
Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibras | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
OM1, OM2, OM3, OM4 | 4 | 4 | 6.8 | 50 | 1000 |
6 | 6 | 6.8 | 50 | 1000 | |
8 | 8 | 6.8 | 50 | 1000 | |
12 | 12 | 6.8 | 50 | 1000 | |
16 | 16 | 7.2 | 55 | 1000 | |
24 | 24 | 7.2 | 55 | 1000 | |
G652.D | 4 | 4 | 6.0 | 40 | 1000 |
6 | 6 | 6.0 | 40 | 1000 | |
8 | 8 | 6.0 | 40 | 1000 | |
12 | 12 | 6.0 | 40 | 1000 | |
16 | 16 | 6.8 | 50 | 1000 | |
24 | 24 | 6.8 | 50 | 1000 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-30 ~ +70 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1-2
• ITU-T G.651
• ITU-T G.652.D
• EN 50575