Descrição
Cabo de fibra ótica · Exterior · Armado Dielétrico Unitubo · HDPE · Class Fca
Aplicações
• Exterior
• Ductería
Características
• Cabo dieléctrico
• Cabo unitubo
• Armado Dielectrico
• Anti-roedor
• Resistência UV
• Elementos anti-humidade
• Diâmetro reduzido
• Cordão de abertura
• Fácil abertura
• Revestimento HDPE
Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso[Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
G652.D | 6 | 6 | 6.0 | 32 | 1000 |
12 | 12 | 6.5 | 35 | 1000 | |
24 | 24 | 6.8 | 40 | 1000 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-30 ~ +70 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D