Descrição
Cabo de fibra ótica · Exterior · SM G652.D · Armado Dielétrico Multitubo · HDPE · Class Fca
Aplicações
• Exterior
• Ducto
Características
• Cabo dieléctrico
• Cabo multitubo
• Armado Dielectrico
• Anti-roedor
• Resistência UV
• Elemento central de força
• Elementos anti-humidade
• Diâmetro reduzido
• Cordões de abertura
• Fácil abertura
• Revestimento HDPE
Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 36 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 |
48 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
72 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
96 | 12 | 9.4 | 84 | 1800 | |
144 | 12 | 11.3 | 114 | 1800 | |
288 | 12 | 13.5 | 155 | 1800 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-20 ~ +70 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D