Descrição
Cabo de fibra ótica · Exterior · SM G652.D · ADSS PKP · Tubo de 8 fibras · MDPE · Class Fca
Aplicações
• Exterior
• Ducto
• Aéreo
• Diretamente enterrado
Características
• Cabo dieléctrico
• Cabo multitubo
• Resistência UV
• Elementos anti-humidade
• Diâmetro reduzido
• Elemento central de força
• Cordões de abertura
• Auto-suportado
• Vão de 100m
• Revestimento duplo
Fibra | Buffer (μm) | Atenuação (dB/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diâmetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensão [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 8 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 |
16 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
24 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
32 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
48 | 8 | 12.6 | 120 | 1800 |
Temperatura de operação [ᴼC]
-40 ~ +70 °C
Nota: Valores de referencia apenas
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652D